| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| B4光纖 | B1光纖 | ||||||||
| G.655單模光纖 特性 | G.652D單模光纖 特性 | ||||||||
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | ||
| 光學(xué)特性 | 光學(xué)特性 | ||||||||
| 衰減 | 1550nm | ≤0.22 | dB/km | 衰減 | 1310nm | ≤0.35 | dB/km | ||
| 1625nm | ≤0.24 | dB/km | 1383nm | ≤0.34 | dB/km | ||||
| 相對(duì)波長(zhǎng)的衰減變化@1550nm | 1525~1575nm | ≤0.02 | dB/km | 1550nm | ≤0.21 | dB/km | |||
| 波長(zhǎng)范圍內(nèi)的色散 | 1530~1565nm | ≥2.0 ≤6.0 | ps/(nm.km) | 1625nm | ≤0.24 | dB/km | |||
| 1565~1625nm | ≥4.5 ≤11.2 | ps/(nm.km) | 相對(duì)波長(zhǎng)的衰減變化@1310nm | 1285~1330nm | ≤0.03 | dB/km | |||
| 零色散波長(zhǎng) | ≤1520 | nm | @1550nm | 1525~1575nm | ≤0.02 | dB/km | |||
| 色散斜率 | 1550nm | ≤0.084 | ps/(nm2.km) | 波長(zhǎng)范圍內(nèi)的色散 | 1550nm | ≤18 | ps/(nm.km) | ||
| 色散斜率典型值 | 1550nm | 0.075 | ps/(nm2.km) | 零色散波長(zhǎng) | 1312±10 | nm | |||
| 偏振模色散系數(shù)PMD | Bitmap
|
ps/ | 零色散斜率 | ≤0.092 | ps/(nm2.km) | ||||
| 單根光纖最大值 | ≤0.08 | 零色散斜率典型值 | 0.086 | ps/(nm2.km) | |||||
| 光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) | Bitmap
|
ps/ | 偏振模色散系數(shù)PMD | Bitmap
|
ps/ | ||||
| 典型值 | 單根光纖最大值 | ≤0.10 | |||||||
| Bitmap
|
ps/ | 光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) | Bitmap
|
ps/ | |||||
| 典型值 | |||||||||
| 光纜截止波長(zhǎng)λcc | ≤1450 | nm | ps/ | ||||||
| 模場(chǎng)直徑MFD | 1550nm | 9.6±0.5 | μm | Bitmap
|
|||||
| 有效群折射率 | 1550nm&1625nm | 1.469 | 光纜截止波長(zhǎng)λcc | ≤1260 | nm | ||||
| 衰減不連續(xù)性 | 1550nm | ≤0.05 | dB | 模場(chǎng)直徑MFD | 1310nm | 9.2±0.4 | μm | ||
| 幾何特性 | 1550nm | 10.4±0.5 | μm | ||||||
| 包層直徑 | 124.8±0.7 | μm | 有效群折射率 | 1310nm | 1.466 | ||||
| 包層不圓度 | ≤1.0 | % | 1550nm | 1.467 | |||||
| 涂層直徑 | 245±7 | μm | 衰減不連續(xù)性 | 1310nm | ≤0.05 | dB | |||
| 涂層/包同心度誤差 | ≤12.0 | μm | 1550nm | ≤0.05 | dB | ||||
| 涂層不圓度 | ≤6.0 | % | 幾何特性 | ||||||
| 芯/包同心度誤差 | ≤0.6 | μm | 包層直徑 | 124.8±0.7 | μm | ||||
| 翹曲度(半徑) | ≥4 | m | 包層不圓度 | ≤0.70 | % | ||||
| 交貨長(zhǎng)度 | 2.1~25.2 | km/reel | 涂層直徑 | 245±5 | μm | ||||
| 環(huán)境特性(1550nm、1625nm) | 涂層/包同心度誤差 | ≤12.0 | μm | ||||||
| 溫度附加衰減 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km | 涂層不圓度 | ≤6.0 | % | |||
| 溫度~濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ ~+85℃,98%相對(duì)濕度 | ≤0.05 | dB/km | 芯/包同心度誤差 | ≤0.5 | μm | |||
| 浸水附加衰減 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km | 翹曲度(半徑) | ≥4 | m | |||
| 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對(duì)濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km | 交貨長(zhǎng)度 | 2.1~50.4 | km/reel | |||
| 干熱老化 | 85℃ | ≤0.05 | dB/km | 環(huán)境特性(1310nm、1550nm、1625nm) | |||||
| 機(jī)械特性 | 溫度附加衰減 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km | |||||
| 篩選張力 | ≥9.0 | N | 溫度~濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ ~+85℃,98%相對(duì)濕度 | ≤0.05 | dB/km | |||
| 宏彎附加衰減 | 1550nm | ≤0.05 | dB | 浸水附加衰減 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km | ||
| 1圈Ф32mm | 1310nm和1550nm | ≤0.05 | dB | 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對(duì)濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km | ||
| 100圈Ф50mm | 1625nm | ≤0.05 | dB | 干熱老化 | 85℃ | ≤0.05 | dB/km | ||
| 100圈Ф60mm | 機(jī)械特性 | ||||||||
| 涂層剝離力 | 典型平均值 | 1.5 | N | 篩選張力 | ≥9.0 | N | |||
| 峰值 | ≥1.3 ≤8.9 | N | 宏彎附加衰減 | 1550nm | ≤0.05 | dB | |||
| 動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù) | ≥20 | 1圈Ф32mm | 1310nm和1550nm | ≤0.05 | dB | ||||
| 100圈Ф50mm | 1625nm | ≤0.05 | dB | ||||||
| 100圈Ф60mm | |||||||||
| 涂層剝離力 | 典型平均值 | 1.5 | N | ||||||
| 峰值 | ≥1.3 ≤8.9 | N | |||||||
| 動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù) | ≥20 | ||||||||


