產(chǎn)品類別:室內(nèi)光纜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品名稱:單芯 & 雙芯室內(nèi)光纜
產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品特點:
•使用900um或600um緊套光纖,外均勻施放起加強作用的多股芳綸紗,再擠制一層PVC、LSZH、Plenum外護(hù)套而成富于彈性、柔韌性、重量輕,易分纖
•每根光纖都有高性能的緊套層保護(hù),極好的環(huán)境和機(jī)...
產(chǎn)品特點: •使用900um或600um緊套光纖,外均勻施放起加強作用的多股芳綸紗,再擠制一層PVC、LSZH、Plenum外護(hù)套而成富于彈性、柔韌性、重量輕,易分纖
•每根光纖都有高性能的緊套層保護(hù),極好的環(huán)境和機(jī)械性能與所有標(biāo)準(zhǔn)的各類光纖連接口兼容
•可提供小截面的特種內(nèi)部互連光纜
•外被材料有:PVC, LSZH, Plenum and Hytrel等
適用范圍:
•適用于室內(nèi)布線
•適合組裝尾纖和跳線
•樓內(nèi)局域網(wǎng)(LAN)或機(jī)艙內(nèi)設(shè)備、儀表間的理想連線
•適合用于光端設(shè)備之間以及主干光纜的連接
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
•光纜測試滿足 ITU, IEC and EIA/TIA-FOTP標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 特性 |
| 適用溫度 | -20℃~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
| 外護(hù)套材料 | PVC or LSZH or Plenum |
| 產(chǎn)品代碼 | 芯數(shù) | 外徑 (mm) |
緊包外徑 (mm) |
光纜重量 (kg/km) |
張力 | 側(cè)壓力 | 彎曲半徑 | ||||||
| 短期/長期(mm) | 短期/長(N/100mm) | 短期/長期(mm) | |||||||||||
| H16SXXXR-CL | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H18SXXXR-CL | 1 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H20SXXXR-CL | 1 | 2.0 | 0.9 | 3.9 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H24SXXXR-CL | 1 | 2.4 | 0.9 | 4.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H28SXXXR-CL | 1 | 2.8 | 0.9 | 5.2 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H30SXXXR-CL | 1 | 3.0 | 0.9 | 6.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H16ZDXXR-CL | 2 | 1.6*2 | 0.6 | 6.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H18ZDXXR-CL | 2 | 1.8*2 | 0.9 | 7.0 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H20ZDXXR-CL | 2 | 2.0*2 | 0.9 | 8.0 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H24ZDXXR-CL | 2 | 2.4*2 | 0.9 | 9.4 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H28ZDXXR-CL | 2 | 2.8*2 | 0.9 | 12.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
| H30ZDXXR-CL | 2 | 3.0*2 | 0.9 | 14.0 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |||
16 代表光纜外徑; SX 代表單芯;ZD 代表8字型雙芯; R 代表 PVC 外被( L:表示低煙無鹵外被,Plenum) ;CL 代表光纜外被顏色。
光纖特點
| 光纖型號 | 62.5/125um | 62.5/125um | 50/125um | 50/125um | 50/125um | SM(G652.D) |
| 光纖等級 | Grade B | Grade A | Grade B | Grade A | OM3 | |
| 工作波長 | 850/1300nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 1310/1550nm |
| 帶(MHz.km) | 160/500 | 200/600 | 200/500 | 400/800 | 1500/500 |
-
|
| 衰減(dB/km) | 3.50/1.50 | 3.00/1.00 | 3..50/1.50 | 3.00/1.00 | 2.70/0.80 | 0.45/0.30 |
光纖色碼
| BL- 藍(lán)色 | BR- 棕色 | RE- 紅色 | PU- 紫色 |
| OR- 橙色 | GY- 灰色 | BK- 黑色 | PI- 粉紅 |
| GR- 綠色 | WH- 白色 | YE- 黃色 | AQ- 淺綠 |
定制要求:
1.光纖種類:單模G652A/B/C/D 或 G655A/B/C,G657A/B; 多模62.5/125um,50/125um, OM3
2.護(hù)套顏色:按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的顏色,也可以根據(jù)客戶需求商定
3.光纜外徑:也可以根據(jù)客戶需求商定
4.段長: 一般交貨長度為每卷1km或2km,也可以根據(jù)客戶需求商定
5.其他要求:特殊要求可以商定



