產(chǎn)品類別:光纖跳線
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品名稱:ST光纖跳線
產(chǎn)品簡介:特點:
•具有6個不同的位置(60度增量)鍵控定功能
•反鍵轉(zhuǎn)到最侍位置可反插入損耗降到最小值
•大大擔(dān)高性能
•按照標(biāo)準(zhǔn)及定制配置單芯,雙芯,及多芯組件
•按照標(biāo)準(zhǔn)及定制配置單芯,雙芯,及多...
特點: •具有6個不同的位置(60度增量)鍵控定功能
•反鍵轉(zhuǎn)到最侍位置可反插入損耗降到最小值
•大大擔(dān)高性能
•按照標(biāo)準(zhǔn)及定制配置單芯,雙芯,及多芯組件
•按照標(biāo)準(zhǔn)及定制配置單芯,雙芯,及多芯組件
•單模和多模
•PC研磨
•符合TelcordiaGR-326-CORE規(guī)格
用途:
•電信網(wǎng)域
•CATV
•終端設(shè)備
•局域網(wǎng)絡(luò)
規(guī)格
| 項目 | 特性 | |
| 插損 | 參考插芯的質(zhì)量 | <0.2dB |
| 回?fù)p(單模) | PC | >45dB |
| UPC | >55dB | |
| APC | >65dB | |
| 耐久性 | 1000次 | <0.2dB |
| 工作溫度 | -20℃+70℃ | |
| 光纜外徑 | 900um, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 2.8mm, 3.0mm | |
訂購信息

| 1 HPC | 光纖跳線 |
| 2 光纜外徑 | 0.9:0.9mm, 1.6:1.6mm, 1.8:1.8mm, 2.0:2.0mm, 3.0:3.0mm or other |
| 3 連接器型號#1 | T:ST |
| 4 插芯端面類型#1 | P:PC, U:UPC, A:APC |
| 5 連接器型號#2 | S: SC, F:FC, T:ST, L:LC, J:MTRJ, M:MU, E:E-2000 or other |
| 6 插芯端面類型#2 | P: PC, U: UPC, A:APC |
| 7 光纖型號 | 09:單模 ;式 62:62.5/125, 50:50/125, OM3:OM3 50/125 |
| 8 光纜型號 | S: 單芯, D:雙芯 |
| 9 光纜外被 | R:OFNR, L: LSZH, P: OFNP |
| 10 跳線長度 | L=0.5,1,2,3,4,5,…… (Unit: m) I.e. 5=5m |



