產(chǎn)品類別:室外光纜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品名稱:GYTY53室外光纜
產(chǎn)品簡介:技術(shù)特點(diǎn)
•精確的余長控制和成纜工藝使光纜具有卓越的光學(xué)、機(jī)械與環(huán)境性能
•纜芯全填充油膏
•雙護(hù)套結(jié)構(gòu)抗壓性與防潮性能優(yōu)良
適用范圍
•骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)
•CATV和計算機(jī)傳輸系...
技術(shù)特點(diǎn)•精確的余長控制和成纜工藝使光纜具有卓越的光學(xué)、機(jī)械與環(huán)境性能
•纜芯全填充油膏
•雙護(hù)套結(jié)構(gòu)抗壓性與防潮性能優(yōu)良
適用范圍
•骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)
•CATV和計算機(jī)傳輸系統(tǒng)
•直埋、隧道和架空
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||
| 適用溫度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||||
| 儲存溫度 | -40℃~+60℃ | ||||||||||||
| 外護(hù)套材料 | P: PE(聚乙烯); L: LSZH(低煙無鹵); | ||||||||||||
| 產(chǎn)品代碼 | 芯數(shù) | 外徑 (mm) |
松套外徑 (mm) |
光纜重量 (kg/km) |
張力 | 側(cè)壓力 | 彎曲半徑 | ||||||
| 短期/長期 (mm) |
短期/長期 (N/100mm) |
短期/長期 (mm) |
|||||||||||
| GY(F)TY5304XXP-BK | 4 | 12.0 | 5 | 140.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5306XXP-BK | 6 | 12.0 | 5 | 140.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5308XXP-BK | 8 | 12.0 | 5 | 140.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5312XXP-BK | 12 | 12.0 | 5 | 140.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5324XXP-BK | 24 | 12.0 | 5 | 140.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5336XXP-BK | 36 | 12.0 | 5 | 140.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5348XXP-BK | 48 | 13.0 | 6 | 192.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5372XXP-BK | 72 | 13.0 | 6 | 192.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY5396XXP-BK | 96 | 15.0 | 8 | 228.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TY53144XXP-BK | 144 | 20.0 | 12 | 365.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
P 表示 PE 外被( L: 表示低煙無鹵外被) ; BK 表示黑色外被.
光纖色碼
| BL- 藍(lán)色 | BR- 棕色 | RE- 紅色 | PU- 紫色 | ||||||||||
| OR- 橙色 | GY- 灰色 | BK- 黑色 | PI- 粉紅 | ||||||||||
| GR- 綠色 | WH- 白色 | YE- 黃色 | AQ- 淺綠 | ||||||||||



