產(chǎn)品類別:室外光纜
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品名稱:GYTA室外光纜
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:技術(shù)特點(diǎn)
•精確的余長(zhǎng)控制和成纜工藝使光纜具有卓越的光學(xué)、機(jī)械與環(huán)境性能
•纜芯全填充油膏
•涂塑鋁帶粘結(jié)護(hù)套防潮性能優(yōu)良
適用范圍
•骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)
•CATV和計(jì)算機(jī)傳輸系統(tǒng)...
技術(shù)特點(diǎn)•精確的余長(zhǎng)控制和成纜工藝使光纜具有卓越的光學(xué)、機(jī)械與環(huán)境性能
•纜芯全填充油膏
•涂塑鋁帶粘結(jié)護(hù)套防潮性能優(yōu)良
適用范圍
•骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)
•CATV和計(jì)算機(jī)傳輸系統(tǒng)
•管道和架空
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||
| 適用溫度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+60℃ | ||||||||||||
| 外護(hù)套材料 | P: PE(聚乙烯); L: LSZH(低煙無(wú)鹵); | ||||||||||||
| 產(chǎn)品代碼 | 芯數(shù) | 外徑 (mm) |
松套外徑 (mm) |
光纜重量 (kg/km) |
張力 | 側(cè)壓力 | 彎曲半徑 | ||||||
| 短期/長(zhǎng)期 (mm) |
短期/長(zhǎng)期 (N/100mm) |
短期/長(zhǎng)期 (mm) |
|||||||||||
| GY(F)TA04XXP-BK | 4 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA06XXP-BK | 6 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA08XXP-BK | 8 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA12XXP-BK | 12 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA24XXP-BK | 24 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA36XXP-BK | 36 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA48XXP-BK | 48 | 11.0 | 6 | 120.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA72XXP-BK | 72 | 11.0 | 6 | 120.0 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA96XXP-BK | 96 | 14.0 | 8 | 176.0 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA144XXP-BK | 144 | 18.0 | 12 | 265.0 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
P 表示 PE 外被( L: 表示低煙無(wú)鹵外被) ; BK 表示黑色外被.
光纖色碼
| BL- 藍(lán)色 | BR- 棕色 | RE- 紅色 | PU- 紫色 | ||||||||||
| OR- 橙色 | GY- 灰色 | BK- 黑色 | PI- 粉紅 | ||||||||||
| GR- 綠色 | WH- 白色 | YE- 黃色 | AQ- 淺綠 | ||||||||||



